As inscrições serão feitas através da plataforma parceira do evento inscrições.bike.
Não serão aceitas inscrições enviadas pelo e-mail e/ou WhatsApp.
Categorias 2024 Oficiais CBC.
Categorias | Percurso | |
1 | Elite Masculino | Pró |
2 | Sub 30 | Pró |
3 | Máster A1 | Pró |
4 | Máster A2 | Pró |
5 | Máster B1 | Pró |
6 | Máster B2 | Pró |
7 | Máster C1 | Pró |
8 | Máster C2 | Pró |
9 | Máster D1 | Sport |
10 | Máster D2+ | Sport |
11 | Elite Feminino | Sport |
12 | Máster A1 Feminino | Sport |
13 | Máster A2 Feminino | Sport |
14 | Máster B1 Feminino | Sport |
15 | Máster B2 Feminino | Sport |
16 | Máster C1 Feminino | Sport |
17 | Máster C2 Feminino | Sport |
18 | Máster D 60+ | Sport |
Categorias 2024 Sport
Categorias | Percurso | |
19 | Junior | Sport |
20 | Sport Sub 30 | Sport |
21 | Sport A1 | Sport |
22 | Sport A2 | Sport |
23 | Sport B1 | Sport |
24 | Sport B2 | Sport |
25 | Sport C | Sport |
26 | Peso Pesado | Sport |
27 | E- Bike | Sport |
28 | Sport A Feminino | Sport |
29 | Sport B Feminino | Sport |
30 | Dupla Mista | Sport |
31 | Dupla Masculina | Sport |
Categorias 2024 Light
Categorias | Percurso | |
32 | Light Sub 30 | Light |
33 | Light Sub 40 | Light |
34 | Light 40+ | Light |
35 | Light Feminino | Light |
36 | PCD | Light |