Categorias disponíveis:
Masculino
| Categorias | Idade | |
| 1 | Elite Masculino | 23 anos acima |
| 2 | Infantojuvenil | 12 a 14 anos |
| 3 | Juvenil | 15 a 16 anos |
| 4 | Junior | 17 a 18 anos |
| 5 | Sub 23 | 19 a 22 anos |
| 6 | Sub 30 | 23 a 29 anos |
| 7 | Máster A1 | 30 a 34 anos |
| 8 | Máster A2 | 35 a39 anos |
| 9 | Máster B1 | 40 a 44 anos |
| 10 | Máster B2 | 45 a 49 anos |
| 11 | Máster C1 | 50 a 54 anos |
| 12 | Máster C2 | 55 a 59 anos |
| 13 | Máster D1 | 60 a 64 anos |
| 14 | Máster D2+ | 65 anos acima |
| 15 | Sport A | 15 a 29 anos |
| 16 | Sport B | 30 a 39 anos |
| 17 | Sport C | 40 anos acima |
| 18 | E-bike Sub 45 | 18 a 44 anos |
| 19 | E-bike 45+ | 45 anos acima |
Feminino
| Categorias | Idade | |
| 20 | Elite Feminino | 23 anos acima |
| 21 | Juvenil Feminino | 15 a 16 anos |
| 22 | Junior Feminino | 17 a 18 anos |
| 23 | Sub 23 Feminino | 19 a 22 anos |
| 24 | Máster A Feminino | 30 a 39 anos |
| 25 | Máster B Feminino | 40 anos acima |
| 26 | Sport Feminino | 15 anos acima |